swiss replica watches
هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم – سياسي

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الأربعاء 25 يوليوز 2018، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10,5284 11,6366
1 دولار أمريكي 9,0032 9,951
1 دولار كندي 6,8471 7,5679
1 جنيه إسترليني 11,854 13,102
100 كرونة دانمركية 141,3 156,18
100 كرونة نرويجية 110,16 121,76
100 كرونة سويدية 102,19 112,95
1 فرنك سويسري 9,0695 10,024
100 ين ياباني 8,095 8,947
1 دينار كويتي 29,753 32,885
1 ريال سعودي 2,4006 2,6534
1 درهم إماراتي 2,4511 2,7091
1 دينار بحريني 23,824 26,332
1 جنيه جبل طارق 11,859 13,107
1 ريال عماني 23,385 25,847
1 ريال قطري 2,4728 2,733

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*