swiss replica watches
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 24 ماي 2023 – سياسي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 24 ماي 2023

1 أورو 9.93570 – 11.5469
1 دولار أمريكي 9.21250 – 10.7065
1 دولار كندي 6.80440 – 7.90780
1 جنيه استرليني 11.4490 – 13.3050
1 جنيه جبل طارق 11.4700 – 13.3300
1 فرنك سويسري 10.2250 – 11.8830
100 كرونة سويدية 86.4870 – 100.510
100 كرونة نرويجية 83.9640 – 97.5800
1 ريال سعودي 2.45640 – 2.85480
1 دينار كويتي 29.9840 – 34.8460
1 درهم إماراتي 2.50870 – 2.91550
1 ريال قطري 2.51260 – 2.92000
1 دينار بحريني 24.4370 – 28.3990
100 ين ياباني 6.65410 – 7.73310
1 ريال عماني 23.9290 – 27.8090

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*