swiss replica watches
إرتفاع أسعار أضاحي العيد – سياسي

إرتفاع أسعار أضاحي العيد

كشفت نظام “أسعار” المخصص لمراقبة المنتجات الفلاحية” عن أسعار أضاحي العيد حسب الأسواق في مختلف العمالات والأقاليم.

وتتراوح الأسعار، حسب هذا النظام الذي وضعته  وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في7 يوليوز، ما بين 1400 درهم كحد أدنى و6500 درهم كحد أقصى بالنسبة للأكباش، فيما تتراوح ما بين 600 و2000 درهم بالنسبة للخروفات ( النعاج)، وما بين 700 و2500 درهم بذكور الماعز ( التيوس)، وما بين 400 و1550 درهما بالنسبة لإناث نفس النوع ( الماعز).

وفيما يلي لائحة الأسعار ليوم 7 يوليوز 2022:

الأغنام (بالدرهم للرأس):

الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى

• الجديدة: 3300 3850 4800

• آسفي: 1500 3500 5000

• مكناس: 3300 3500 4000

• مراكش: 2500 3500 6500

• أزيلال: 1800 3400 3500

• خريبكة: 1900 3350 5750

• فاس: 2800 3100 3600

• خنيفرة: 2000 2700 3800

• الفقيه بن صالح: 2000 2600 4000

• تاونات: 1500 2500 3600

• طنجة – أصيلة: 1800 2500 4000

• الناظور: 1500 2500 5000

• القنيطرة: 1900 2500 5000

• صفرو: 1700 2400 4000

• إفران: 2300 2400 3600

• الخميسات: 1500 2350 3200

• بني ملال: 1650 2300 4300

• تازة: 1400 2250 4250

• كلميم: 2000 2150 2300

• تزنيت: 1500 2000 3300

• طانطان: 1500 2000 4800

• سيدي إفني: 1500 2000 4800

• أسا زاك: 1400 2000 3800

• تطوان: 1500 1900 2500

النعاج (بالدرهم للرأس):

الحد الأدنى / المتوسط / الأقصى

• خريبكة: 1500 1850 2000

• طانطان: 1400 1500 1700

• سيدي إفني: 1400 1500 1800

• آسفي: 1000 1500 2000

• كلميم: 1400 1500 1750

• بركان: 900 1500 1700

• أسا زاك: 1400 1500 1800

• مراكش: 1200 1300 1650

• فاس: 1150 1300 1500

• تاونات: 1200 1250 1400

• صفرو: 900 1200 1700

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*