swiss replica watches
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم – سياسي

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، حسب بنك المغرب :
العملة — شراء — بيع
——————————
1 أورو 9.9389 – 11.5507
1 دولار أمريكي 9.2078 – 10.701
1 دولار كندي 6.8121 – 7.9167
1 جنيه استرليني 11.43 – 13.284
1 جنيه جبل طارق 11.449 – 13.305
1 فرنك سويسري 10.232 – 11.892
100 كرونة سويدية 87.023 – 101.13
100 كرونة نرويجية 84.159 – 97.807
1 ريال سعودي 2.4554 – 2.8536
1 دينار كويتي 29.969 – 34.829
1 درهم إماراتي 2.5075 – 2.9141
1 ريال قطري 2.5295 – 2.9397
1 دينار بحريني 24.424 – 28.384
100 ين ياباني 6.6488 – 7.727
1 ريال عماني 23.917 – 27.795

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*